热门搜索 : 衬衫 内裤 笔记本
购物车中有0件商品
    您的购物车暂无商品 赶快选择心爱的商品吧

尺码对照表

男装
女装
男鞋
女鞋
男装
衬衫
中国领围 对应身高 肩宽(cm) 胸围(cm) 衣长(cm) 袖长(cm)
38 165/84A 46.4 106 76 58.5
39 170/88A 47.6 110 77.5 59.5
40 175/92A 48.8 114 79.5 61
41 175/96A 50 118 79.5 61
42 180/100A 51.2 122 81.5 62.5
43 180/104B 52.4 126 81.5 62.5
男装
卫衣、T恤、
套装
国际 欧洲 美国 韩国 中国 胸围(cm) 腰围(cm) 肩宽(cm) 适合身高
(cm)
S 46 36 90-95 165/80A 82-85 72-75 42 163-167
M 48 38 95-100 170/84A 86-89 76-79 44 168-172
L 50 40 100-105 175/88A 90-93 80-84 46 173-177
XL 52 42 105-110 180/92A 94-97 85-88 48 178-182
XXL 54 42 >110 185/96A 98-102 89-92 50 182-187
XXXL 56 44   190/100A 103-107 93-96 52 187-190
男装
裤子
国际 欧洲 美国 韩国 中国 腰围
(市尺)
腰围(cm) 臀围
(市尺)
臀围(cm) 适合身高
(cm)
    26   26 1尺9 63 2尺6 87  
    27   27 2尺 67 2尺7 90  
XXS 70 28   28 2尺1 70 2尺8 93  
XS 72 29 26 29 2尺2 73 2尺9 97 160/66A
S 74 30 28-30 30 2尺3 77 3尺 100 165/70A
M 76 31 32-34 31 2尺4 80 3尺1 103 170/74A
L 78 32 36-38 32 2尺5 83 3尺2 107 175/78A
XL 80 33 40-42 33 2尺6 87 3尺3 110 180/82A
女装
外衣、裙装、
恤衫、上装、
套装
国际 欧洲 美国 韩国 中国 胸围(cm) 腰围(cm) 肩宽(cm) 适合身高(cm)
XXXS 30-32     22/75 145/73A 74-76 58-60 34 147-150
XXS 32-34     33/80 150/16A 76-78 60-62 35 150-153
XS 34 2 1/2 44/85 155/80A 78-81 62-66 36 153-157
S 34-36 4-6 3/4,5/6 55/90 160/84A 82-85 67-70 38 158-162
M 38-40 8-10 7/8,9/10 66/95 165/88A 86-89 71-74 40 163-167
L 42 12-14 11/12,13/14 77/100 170/92A 90-93 75-79 42 168-172
XL 44 16-18 15/16 88/105 175/96A 94-97 80-84 44 173-177
XXL 46 20-22 17/18 99/110 180/100A 98-102 85-89 46 177-180
女装
裤子
国际 美国 韩国 中国 腰围
(市尺)
腰围(cm) 臀围
(市尺)
臀围(cm) 适合身高
(cm)
XXXS     21 23 1尺6 55-57 2尺3 77-80 147-150
XXS     22 24 1尺7 57-60 2尺4 80-83 150-153
XS 2 1/2 24 25 1尺8 60 2尺5 83 153-157
S 4 3/4,5/6 25-26 26 1尺9 63 2尺6 87 158-162
M 6 7/8,9/10 27-29 27 2尺 67 2尺7 90 163-167
L 8 11/12,13/14 30-32 28 2尺1 70 2尺8 93 168-172
XL 10 15/16 34 29 2尺2 73 2尺9 97 173-177
XXL 12 17/18   30 2尺3 77 3尺 100 177-180
XXXL 14 18/19   31 2尺4 80 3尺1 103  
女鞋 脚长(cm) 中国码 欧洲码 美国码 韩国码
22.5 35 35 5 225
23 36 36 5.5 230
23.5 37 37 6 235
24 38 38 6.5 240
24.5 39 39 7 245
25 39.5 39.5 7.5 245-250
25.5 40 40 8 250
26 40.5 40.5 8.5 250-255
26.5 41 41 9 255
27 41.5 41.5 9.5 255-260
男鞋 脚长(cm) 中国码 欧洲码 美国码 韩国码
24 38 38.5 6 240
24.5 39 39 6.5 245
25 40 40 7 250
25.5 41 40.5 7.5 255
26 42 41 8 260
26.5 43 42 8.5 265
27 44 42.5 9 270
27.5 45 43 9.5 275
28 46 44.5 10 280
28.5 47 45 10.5 285
29 48 45.5 11 290
29.5 49 46 11.5 295
30 50 46.5 12 300
30.5 51 47 12.5 305
31 52 47.5 13 310